Photovoltaik-Projekte 2021
Projekt Halle (Saale)
Projektdaten
Größe | 655,70 kWp |
Anzahl Module | 1610 |
Inbetriebnahme | Januar 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 660.000 kWh |
Projekt Leipzig
Projektdaten
Größe | 682,63 kWp |
Anzahl Module | 1534 |
Inbetriebnahme | Januar 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 685.000 kWh |
Projekt Brandis
Projektdaten
Größe | 749,62 kWp |
Anzahl Module | 2026 |
Inbetriebnahme | März 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 750.000 kWh |
Projekt Riedstadt
Projektdaten
Größe | 424,44 kWp |
Anzahl Module | 1017 |
Inbetriebnahme | März 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 430.000 kWh |
Projekt Belm
Projektdaten
Größe | 691,90 kWp |
Anzahl Module | 2035 |
Inbetriebnahme | Februar 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 700.000 kWh |
Projekt Kattendorf
Projektdaten
Größe | 620.84 kWp |
Anzahl Module | 1826 |
Inbetriebnahme | Februar 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 630.000 kWh |
Projekt Lauda
Projektdaten
Größe | 749,68 kWp |
Anzahl Module | 1924 |
Inbetriebnahme | März 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 750.000 kWh |
Projekt Sonneberg
Projektdaten
Größe | 253,855 kWp |
Anzahl Module | 649 |
Inbetriebnahme | April 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 255.000 kWh |
Projekt Bad Colberg
Projektdaten
Größe | 73,38 kWp |
Anzahl Module | 174 |
Inbetriebnahme | April 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 75.000 kWh |
Projekt Küps
Projektdaten
Größe | 97,90 kWp |
Anzahl Module | 220 |
Inbetriebnahme | Mai 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 100.000 kWh |
Projekt Breesen
Projektdaten
Größe | 299,805 kWp |
Anzahl Module | 869 |
Inbetriebnahme | Mai 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 300.000 kWh |
Projekt Wischerhausen
Projektdaten
Größe | 299,805 kWp |
Anzahl Module | 869 |
Inbetriebnahme | Mai 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 300.000 kWh |
Projekt Naila
Projektdaten
Größe | 165 kWp |
Anzahl Module | 380 |
Inbetriebnahme | April 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 165.000 kWh |
Projekt Falkenberg
Projektdaten
Größe | 720,00 kWp |
Anzahl Module | 1946 |
Inbetriebnahme | März 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 200.000 kWh |
Projekt Glaubitz
Projektdaten
Größe | 150,01 kWp |
Anzahl Module | 358 |
Inbetriebnahme | Juni 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 150.000 kWh |
Projekt Glaubitz
Projektdaten
Größe | 88,20 kWp |
Anzahl Module | 210 |
Inbetriebnahme | Juni 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 88.000 kWh |
Projekt Glaubitz
Projektdaten
Größe | 152,59 kWp |
Anzahl Module | 352 |
Inbetriebnahme | Juni 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 152.000 kWh |
Projekt Widdern
Projektdaten
Größe | 257,21 kWp |
Anzahl Module | 572 |
Inbetriebnahme | August 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 260.000 kWh |
Projekt Rippberg
Projektdaten
Größe | 245,64 kWp |
Anzahl Module | 582 |
Inbetriebnahme | August 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 250.000 kWh |
Projekt Schleusingen
Projektdaten
Größe | 170.20 kWp |
Anzahl Module | 460 |
Inbetriebnahme | Juli 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 170.000 kWh |
Projekt Zahna
Projektdaten
Größe | 750,00 kWp |
Anzahl Module | 1685 |
Inbetriebnahme | September 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 750.000 kWh |
Projekt Wittenberg
Projektdaten
Größe | 750,00 kWp |
Anzahl Module | 1685 |
Inbetriebnahme | Januar 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 750.000 kWh |
Projekt Zahna Hohendorfer Str.
Projektdaten
Größe | 750,00 kWp |
Anzahl Module | 1685 |
Inbetriebnahme | August 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 750.000 kWh |
Projekt Grimma
Projektdaten
Größe | 176,12 kWp |
Anzahl Module | 476 |
Inbetriebnahme | Mai 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 176.000 kWh |
Projekt Schweinfurt Burger King I
Projektdaten
Größe | 22,20 kWp |
Anzahl Module | 60 |
Inbetriebnahme | Mai 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 23.000 kWh |
Projekt Schweinfurt Burger King II
Projektdaten
Größe | 20,72 kWp |
Anzahl Module | 56 |
Inbetriebnahme | Mai 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 21.000 kWh |
Projekt Bonn
Projektdaten
Größe | 93,985 kWp |
Anzahl Module | 211 |
Inbetriebnahme | April 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 94.000 kWh |
Projekt Härtlingen
Projektdaten
Größe | 299,49 kWp |
Anzahl Module | 721 |
Inbetriebnahme | Januar 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 300.000 kWh |
Projekt Werne
Projektdaten
Größe | 750,00 kWp |
Anzahl Module | 2027 |
Inbetriebnahme | September 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 750.000 kWh |
Projekt Ahlen
Projektdaten
Größe | 750,00 kWp |
Anzahl Module | 2027 |
Inbetriebnahme | August 2021 |
Einspeise pro Jahr | ca. 750.000 kWh |
Projekt Stinstedt
Projektdaten
Größe | 720,02 kWp |
Anzahl Module | 1946 |
Inbetriebnahme | Januar 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 720.000 kWh |
Projekt Bad Laer
Projektdaten
Größe | 699,30 kWp |
Anzahl Module | 1890 |
Inbetriebnahme | Januar 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 660.000 kWh |
Projekt Bohmte
Projektdaten
Größe | 750,00 kWp |
Anzahl Module | 2027 |
Inbetriebnahme | Januar 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 750.000 kWh |
Projekt Zepkow
Projektdaten
Größe | 299,93 kWp |
Anzahl Module | 674 |
Inbetriebnahme | Januar 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 300.000 kWh |
Projekt Harras
Projektdaten
Größe | 99,64 kWp |
Anzahl Module | 232 |
Inbetriebnahme | Januar 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 100.000 kWh |
Projekt Aderstedt
Projektdaten
Größe | 104,26 kWp |
Anzahl Module | 268 |
Inbetriebnahme | Q 2 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 104.000 kWh |