Photovoltaik-Projekte 2022
Projekt Lohma
Projektdaten
Größe | 563,75 kWp |
Anzahl Module | 1424 |
Inbetriebnahme | Februar 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 560.000 kWh |
Projekt Kambs
Projektdaten
Größe | 750 kWp |
Anzahl Module | 1685 |
Inbetriebnahme | März 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 750.000 kWh |
Projekt Buchen Hainstadt
Projektdaten
Größe | 264,405 kWp |
Anzahl Module | 654 |
Inbetriebnahme | Januar 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 270.000 kWh |
Projekt Buchen
Projektdaten
Größe | 241,11 kWp |
Anzahl Module | 564 |
Inbetriebnahme | Juni 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 250.000 kWh |
Projekt Dedeleben
Projektdaten
Größe | 190,3 kWp |
Anzahl Module | 431 |
Inbetriebnahme | April 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 190.000 kWh |
Projekt Kyritz
Projektdaten
Größe | 208,07 kWp |
Anzahl Module | 469 |
Inbetriebnahme | Februar 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 210.000 kWh |
Projekt Sonneberg
Projektdaten
Größe | 741,45 kWp |
Anzahl Module | 1812 |
Inbetriebnahme | April 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 740.000 kWh |
Projekt Bobbau
Projektdaten
Größe | 28,87 kWp |
Anzahl Module | 74 |
Inbetriebnahme | Januar 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 30.000 kWh |
Projekt Elsnig
Projektdaten
Größe | 29,97 kWp |
Anzahl Module | 81 |
Inbetriebnahme | Februar 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 30.000 kWh |
Projekt Gischow
Projektdaten
Größe | 98,40 kWp |
Anzahl Module | 240 |
Inbetriebnahme | Q 3 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 100.000 kWh |
Projekt Warendorf
Projektdaten
Größe | 608,76 kWp |
Anzahl Module | 1368 |
Inbetriebnahme | Januar 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 605.000 kWh |
Projekt Neu Boltenhagen
Projektdaten
Größe | 99,90 kWp |
Anzahl Module | 222 |
Inbetriebnahme | April 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 120.000 kWh |
Projekt Linda
Projektdaten
Größe | 134,10 kWp |
Anzahl Module | 298 |
Inbetriebnahme | Februar 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 130.000 kWh |
Projekt Töpen
Projektdaten
Größe | 299,71 kWp |
Anzahl Module | 722 |
Inbetriebnahme | April 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 300.000 kWh |
Projekt Jerchel
Projektdaten
Größe | 101,04 kWp |
Anzahl Module | 232 |
Inbetriebnahme | Februar 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 100.000 kWh |
Projekt Coesfeld
Projektdaten
Größe | 159,90 kWp |
Anzahl Module | 390 |
Inbetriebnahme | Q 3 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 160.000 kWh |
Projekt Dresden
Projektdaten
Größe | 741,375 kWp |
Anzahl Module | 1977 |
Inbetriebnahme | Q 3 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 750.000 kWh |
Projekt Boitzenburger Land
Projektdaten
Größe | 512,94 kWp |
Anzahl Module | 1206 |
Inbetriebnahme | Q 3 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 510.000 kWh |
Projekt Gardelegen
Projektdaten
Größe | 131,22 kWp |
Anzahl Module | 324 |
Inbetriebnahme | Q 3 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 130.000 kWh |
Projekt Grammetal
Projektdaten
Größe | 299,71 kWp |
Anzahl Module | 731 |
Inbetriebnahme | Q 3 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 300.000 kWh |
Projekt Kemberg
Projektdaten
Größe | 750,00 kWp |
Anzahl Module | 1990 |
Inbetriebnahme | Q 3 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 750.000 kWh |
Projekt Kirchlengern
Projektdaten
Größe | 735,54 kWp |
Anzahl Module | 1794 |
Inbetriebnahme | Q 3 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 730.000 kWh |
Projekt Kornwestheim
Projektdaten
Größe | 583,20 kWp |
Anzahl Module | 1296 |
Inbetriebnahme | Q 3 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 590.000 kWh |
Projekt Klingenberg
Projektdaten
Größe | 700,00 kWp |
Anzahl Module | 1714 |
Inbetriebnahme | Q 3 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 700.000 kWh |
Projekt Ludwigslust
Projektdaten
Größe | 101,25 kWp |
Anzahl Module | 250 |
Inbetriebnahme | Q 3 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 100.000 kWh |
Projekt Niederndorf
Projektdaten
Größe | 138,51 kWp |
Anzahl Module | 342 |
Inbetriebnahme | Q 3 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 140.000 kWh |
Projekt Suhlendorf
Projektdaten
Größe | 130,10 kWp |
Anzahl Module | 350 |
Inbetriebnahme | Q 3 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 130.000 kWh |
Projekt Elsoff
Projektdaten
Größe | 300,00 kWp |
Anzahl Module | 750 |
Inbetriebnahme | Q 1 2023 |
Einspeise pro Jahr | ca. 300.000 kWh |
Projekt Oberwittstadt
Projektdaten
Größe | 39,69 kWp |
Anzahl Module | 98 |
Inbetriebnahme | August 2022 |
Einspeise pro Jahr | ca. 40.000 kWh |