Projekte 2016
Photovoltaik-Projekte
Projekt Halle (Saale)

Projektdaten
| Größe | 655,70 kWp |
| Anzahl Module | 1610 |
| Inbetriebnahme | Januar 2021 |
| Einspeise pro Jahr | ca. 660.000 kWh |
Projekt Leipzig

Projektdaten
| Größe | 682,63 kWp |
| Anzahl Module | 1534 |
| Inbetriebnahme | Januar 2021 |
| Einspeise pro Jahr | ca. 685.000 kWh |
Projekt Brandis

Projektdaten
| Größe | 749,62 kWp |
| Anzahl Module | 2026 |
| Inbetriebnahme | März 2021 |
| Einspeise pro Jahr | ca. 750.000 kWh |
Projekt Lauenburg

Projektdaten
| Größe | 356,46 kWp |
| Anzahl Module | 801 |
| Inbetriebnahme | September 2020 |
| Einspeise pro Jahr | ca. 350.000 kWh |
Projekt Zahna

Projektdaten
| Größe | 749,83 kWp |
| Anzahl Module | 1691 |
| Inbetriebnahme | August 2021 |
| Einspeise pro Jahr | ca. 750.000 kWh |
Projekt Wittenberg

Projektdaten
| Größe | 749,89 kWp |
| Anzahl Module | 1713 |
| Inbetriebnahme | Januar 2022 |
| Einspeise pro Jahr | ca. 750.000 kWh |
Projekt Lauda

Projektdaten
| Größe | 749,68 kWp |
| Anzahl Module | 1924 |
| Inbetriebnahme | März 2021 |
| Einspeise pro Jahr | ca. 750.000 kWh |
Projekt Sonneberg

Projektdaten
| Größe | 253,855kWp |
| Anzahl Module | 649 |
| Inbetriebnahme | April 2021 |
| Einspeise pro Jahr | ca. 255.000 kWh |



