Projekte 2023
Photovoltaik-Projekte 2023
Zepkow
Projektdaten
Größe | 1.500,00 kWp |
Anzahl Module | 3658 |
Inbetriebnahme | 2023 |
Einspeise pro Jahr | ca. 1.500.000 kWh |
Dresden 2. Bauabschnitt
Projektdaten
Größe | 750,00 kWp |
Anzahl Module | 1956 |
Inbetriebnahme | Juli 2023 |
Einspeise pro Jahr | ca. 750.000 kWh |
Brandis 2. Bauabschnitt
Projektdaten
Größe | 177,12 kWp |
Anzahl Module | 432 |
Inbetriebnahme | Juli 2023 |
Einspeise pro Jahr | ca. 177.000 kWh |
Hamm
Projektdaten
Größe | 200,00 kWp |
Anzahl Module | 480 |
Inbetriebnahme | Juli 2023 |
Einspeise pro Jahr | ca. 200.000 kWh |
Leipzig
Projektdaten
Größe | 66,61 kWp |
Anzahl Module | 173 |
Inbetriebnahme | Juli 2023 |
Einspeise pro Jahr | ca. 66.000 kWh |
Naunhof
Projektdaten
Größe | 200,00 kWp |
Anzahl Module | 480 |
Inbetriebnahme | Juli 2023 |
Einspeise pro Jahr | ca. 200.000 kWh |
Kalbe
Projektdaten
Größe | 36,90 kWp |
Anzahl Module | 90 |
Inbetriebnahme | Juli 2023 |
Einspeise pro Jahr | ca. 37.000 kWh |
Lugau
Projektdaten
Größe | 370,00 kWp |
Anzahl Module | 961 |
Inbetriebnahme | Juli 2023 |
Einspeise pro Jahr | ca. 370.000 kWh |
Lugau
Projektdaten
Größe | 754,985 kWp |
Anzahl Module | 1961 |
Inbetriebnahme | Juli 2023 |
Einspeise pro Jahr | ca. 754.000 kWh |
Lugau
Projektdaten
Größe | 299,90 kWp |
Anzahl Module | 779 |
Inbetriebnahme | Juli 2023 |
Einspeise pro Jahr | ca. 300.000 kWh |
Jahnsdorf
Projektdaten
Größe | 223,30 kWp |
Anzahl Module | 580 |
Inbetriebnahme | Juli 2023 |
Einspeise pro Jahr | ca. 223.000 kWh |
Jahnsdorf
Projektdaten
Größe | 832,37 kWp |
Anzahl Module | 2162 |
Inbetriebnahme | Juli 2023 |
Einspeise pro Jahr | ca. 832.000 kWh |
Jahnsdorf
Projektdaten
Größe | 210,595 kWp |
Anzahl Module | 547 |
Inbetriebnahme | Juli 2023 |
Einspeise pro Jahr | ca. 210.000 kWh |
Töpen
Projektdaten
Größe | 40,18 kWp |
Anzahl Module | 98 |
Inbetriebnahme | Juli 2023 |
Einspeise pro Jahr | ca. 40.000 kWh |